RENAULT KOLEOS NEW - от 228.000 грн.
Скачать прайс на Renault Koleos New от 01.07.2012
Комплектация | Expression | Dynamique | Dynamique | BOSE Limited Edition | Dynamique Pack1 | Privelege |
Двигатель | 2.5 (170 л.с.) |
2.5 (170 л.с.) |
2.0 (150 л.с.) |
2.5 (175 л.с.) |
2.5 (170 л.с.) / 2.0 (150 л.с.) |
2.5 (170 л.с.) |
Код версии | GO E1A MCM 4 |
GO E2A MCM 4 / GO E2A MCC 4 |
GO E2A MHM 4 |
BO E2A MCC 4 |
GO E21A MCC4 / GO E21A MHA4 |
GO E3A MCC 4 |
Тип топлива | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин / дизель | Бензин |
Тип коробки передач | МКП-6 | МКП-6 / CVT | МКП-6 | CVT | CVT / АКП-6 | CVT |
Безопасность | ||||||
6 подушек безопасности | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
ESP + HDC + HSA (Cистема курсовой устойчивости + система помощи при подъеме и спуске) | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Деактивируемая подушка безопасности | Б | Б | Б | Б | - | - |
Центральный замок с ДУ | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | - | Б | Б | Б | Б | - |
Функция "Свободные руки" чип-карты | - | - | - | - | Б | Б |
Задний парковочный радар (парктроник) | - | Б | Б | Б | - | - |
Передний и задний датчики парковки | - | - | - | Б | Б | Б |
Датчик дождя и освещения | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Предподготовка сигнализации | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
3 подголовника заднего ряда с регулировкой по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Комфорт | ||||||
Кондиционер | Б | - | - | - | - | - |
Двухзональный автоматический климат-контроль | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Воздуховоды для задних пассажиров с регулировкой интенсивности | - | - | - | Б | Б | Б |
Автоматический стояночный тормоз | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | Б | Б | Б | Б | - | - |
Складывающиеся боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом | - | - | - | - | Б | Б |
Внутреннее зеркало заднего вида с датчиками дождя и света | - | - | - | Б | Б | Б |
Дополнительное зеркало заднего вида для наблюдения за ребенком | - | Б | Б | - | Б | Б |
Круиз-контроль | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный | Б | Б | Б | Б | - | - |
Импульсные стеклоподъемники | - | - | - | - | Б | Б |
Фары с ксеноновыми лампами, автоматической коррекцией светового пучка по высоте | - | 6 150 | 6 150 | Б | 6 150 | Б |
Омыватели фар | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Столики самолетного типа для задних пассажиров | - | Б | Б | Б | - | - |
Розетка | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Сидения | ||||||
Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | - | - | - | Б |
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 | Б | Б | Б | Б | - | - |
Подогрев передних сидений | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние сидения с ручной регулировкой | Б | - | - | - | - | - |
Пакет "Модулируемость":Сиденье переднего пассажира с опускаемой спинкой+Система Easybreak | - | 3 100 | 3 100 | Б | - | - |
Система Easybreak (функция мгновенный ровный пол) | - | * | * | - | Б | Б |
Переднее кресло пассажира трансформируемое в столик | - | * | * | - | Б | - |
Столик самолетного типа для задних пасажиров на спинках передних сидений | - | Б | Б | Б | - | - |
Центральный подлокотник | Б | - | - | - | - | - |
Центральный подлокотник с многофункциональным вещевым отделением | - | Б | Б | - | Б | Б |
Сетка для фиксации мелких предметов в багажнике | - | Б | Б | - | Б | Б |
Мультимедиа | ||||||
Подготовка для установки видео на спинках сидений переднего ряда | - | Б | Б | Б | Б | Б |
CD-Аудиосистема 40 Вт, 6 дин. + подрулевой джойстик + Bluetooth | Б | Б | Б | - | - | - |
CD_MP3-Аудиосистема 140 Вт, 6 дин. Arkamys sound + Bluetooth +C-Box + подрулевой джойстик | - | - | - | - | Б | - |
Аудиосистема премиум-класса Bose® + Bluetooth +C-Box | - | - | - | Б | - | Б |
Интерьер салона | ||||||
Тканевая обивка сидений - черного цвета | Б | Б | Б | - | Б | Б |
Тканевая обивка сидений (черного цвета со стильной отстрочкой серой нитью) |
- | - | - | Б | - | - |
Кожаная обивка сидений - бежевая кожа | - | - | - | - | - | 5 500 |
Кожаный салон - черного цвета | - | - | - | - | - | Б |
Регулировка рулевого колеса по высоте и в продольном направлении | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Солнцезащитные задние боковые шторки | - | - | - | Б | Б | Б |
Съемная багажная полка | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Продольные леера на крыше | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Cолнечные козырьки с подсветкой | - | - | - | - | Б | Б |
Козырек от солнца с макияжным зеркалом без подсветки | Б | Б | Б | - | - | - |
Дизайн | ||||||
Панорамный люк с электроприводом | - | - | - | - | - | Б |
Легкосплавные диски 17 дюймов | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Легкосплавные диски 18 дюймов | - | - | - | - | 5 200 | 5 200 |
Пластиковые пороги | Б | Б | Б | - | Б | - |
Алюминевые пороги | - | - | - | Б | - | Б |
Полноразмерное запасное колесо | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Затонированные стекла | Б | Б | Б | Б | Б | - |
Тонированные задние боковые стекла | - | - | - | - | - | Б |
Краска металлик | 4 500 | 4 500 | 4 500 | Б | 4 500 | 4 500 |
Клиентская стоимость автомобиля (в грн с НДС) | 230.000 | 250.000 / 261.000 |
272.000 | 275.000 | 279.000 / 297.000 |
301.000 |
Клиентская стоимость автомобиля по программе ГАРАНТИЯ+ (в грн с НДС) | 238.500 | 258.500 / 273.100 | 280.500 | 283.500 | 287.500 / 305.500 |
309.500 |
Б - серийно * - оборудование стоит в Пакет — - не предлагается |
||||||
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в данном прайс листе. | ||||||
Прайс-лист действует с 01.03.2012 года |